| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| FLUIDOS AK | Aceite de siliconas de viscosidades de 35 a 600000 cps. |
| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| WACKER L-066 | Fluido funcional. Descenso de la tensión superficial. |
| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| WACKER HC 303 | Emulsión de siliconas. Agente impermeabilizante de ropa. Resiste los lavados. |
| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| WACKER HDK N20 | Sílice coloidal pirogénica hidrofílica. |
| WACKER HDK H15 | Sílice coloidal pirogénica lipofílica. |
| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| WACKER WR 210 | Fluido amino funcional. Base para preparar microemulsión. Otorga tacto. Buena permanencia. |
| WACKER TE 1012 | Fluido funcional autodispersable. Hidrofílico. Otorga "mano fría". |
| WACKER AOP | Fluido amino glicólico. Base para microemulsión hidrófila. |
| WACKER NE 810 /NE820 | Fluido de siliconas autodispersable. Base para microemulsión. Combinables para obtener balance tacto/hidrofilidad a medida. |
| WACKER DM 2003 | Macroemulsión no iónica al 38% de sólidos. Fabricada a partir de un fluido de siliconas de mediana viscosidad. |
| WACKER SLB 2006 | Macroemulsión no iónica al 35% de sólidos. Fabricada a partir de un fluido amino funcional. Reactiva. |
| WACKER FINISH CT208 | Macroemulsión no iónica al 66% de sólidos y 60% de MA. Fabricada a partir de un polisiloxano reactivo. Recomendada para fibra poliéster (almohadas, guata, etc.). |
| WACKER FINISH CT 45 | Macroemulsión no iónica al 40% de sólidos y 35% de MA. Considerada como el mejor suavizante para PES/algodón. |
| WACKER WETSOFT NE230 | Macroemulsión no iónica al 20% de sólidos. Fabricada a partir de fluido poliéter funcional. Hidrófila. |
| POWERSOFT CF 20 | Microemulsión elastomérica amino funcional al 20% de sólidos y 14% de MA. |
| WACKER TE 1030 | Microemulsión no iónica al 37% de sólidos. Fabricada a partir de un fluido de siliconas amino funcional. |
| WACKER TE 1010 | Microemulsión hidrófila al 45% de sólidos. Fabricada a partir de un fluido poliéter funcional. |
| Nombre comercial | Descripción |
|---|---|
| WACKER SRE | Emulsión acuosa no iónica con un 33% de sólidos y 20% de MA. Buena tolerancia a diferentes PH, temperaturas y cizallamiento. |
| WACKER SE39 | Emulsión acuosa con un 33% de sólidos. Muy buena resistencia a procesos alcalinos. |
| WACKER JSD 50 | Emulsión acuosa no iónica con un 50% de sólidos. Para procesos JET. Para procesos de alta temperatura y alta alcalinidad. |
Para conocer la totalidad de productos de esta Unidad de Negocio, haga click aquí. ![]()







