Nombre comercial | Descripción |
---|---|
AK | Fluidos de silicona viscosidades 35 a 60000 cSt. |
DM 2003 | Emulsión acuosa al 35% de fluidos de silicona. |
WACKER TN/TNE | Desmoldantes especiales para PU. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
HDK | Sílice pirogénica de alta dispersión. Efecto tixotrópico. Efectiva a bajas concentraciones. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
ELASTOSIL 402 M | Caucho de moldeo RTV-2 de uso general y excelente capacidad de desmolde. Grado económico. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
H-SILOXANE/CATALIZADOR C80 | Silicona 100%. Sistema impregnante de juntas y material de juntas. |
DEHESIVE (811-944-545) | Sistema antiadherente para juntas. Top coating siliconado. Reticulación base estaño y base platino. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
DM 2003 | Emulsión al 35% de fluidos de silicona. |
AK | Fluidos de silicona viscosidades 35 a 60000 cSt. |
ADM 6057 E | Emulsión aminofuncional extra suavizante. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
SILRES KX | Resina de silicona metílica al 50%. |
SILRES KX | Resina de silicona metílica en polvo. |
SILRES KX | Resina de silicona metil-fenílica al 80%. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
AK | Fluidos de silicona viscosidades 35 a 60000 cSt. |
DM 2003 | Emulsión acuosa al 35% de fluidos de silicona. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
SILRES KX | Resina de silicona metílica al 50%. |
SILRES MK | Resina de silicona metílica en polvo. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
ELASTOSIL 401 | Caucho HTV traslúcido. Durezas: de 20 a 90 shore. Grado FDA. Excelentes propiedades mecánicas. Alta resistencia al desgarro. Fabricación de cables de silicona. |
CENUSIL R | Caucho HTV. Durezas: 40 y 70 shore. Usos varios. |
Nombre comercial | Descripción |
---|---|
POWERSIL 310 | Caucho HTV de dureza 70 shore. Excelente repelencia al agua, capacidad aislante y propiedades mecánicas. |
Para conocer la totalidad de productos de esta Unidad de Negocio, haga click aquí. (*)
(*)En actualización.